Agência Brasil

Balanço da vacinação contra Covid-19 desta terça-feira (4) aponta que 32.881.298 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 15,53% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 16.723.761 pessoas (7,90% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 49.605.059 doses foram aplicadas em todo o país. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 564.791 pessoas e a segunda dose em 444.724, com um total de 1.009.515 doses aplicadas neste intervalo.

Brasil, 4 de maio

  • Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 32.881.298 (15,53% da população)
  • Total de pessoas que receberam duas doses: 16.723.761 (7,90% da população)
  • Total de doses aplicadas: 49.605.059 (78,69% das doses distribuídas para os estados)
  • Divulgaram dados novos (25 estados e o Distrito Federal): AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SE, SP e TO
  • Divulgaram dados em dias anteriores (1 estado): SC

Vacinação por estado

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 94.960 (10,62%); 2ª dose – 33.638 (3,76%)
  • AL: 1ª dose – 458.380 (13,68%); 2ª dose – 212.230 (6,33%)
  • AM: 1ª dose – 613.242 (14,57%); 2ª dose – 300.164 (7,13%)
  • AP: 1ª dose – 90.543 (10,51%); 2ª dose – 39.584 (4,59%)
  • BA: 1ª dose – 2.467.782 (16,53%); 2ª dose – 1.167.267 (7,82%)
  • CE: 1ª dose – 1.363.795 (14,84%); 2ª dose – 731.516 (7,96%)
  • DF: 1ª dose – 464.834 (15,21%); 2ª dose – 270.157 (8,84%)
  • ES: 1ª dose – 695.946 (17,12%); 2ª dose – 259.146 (6,38%)
  • GO: 1ª dose – 952.742 (13,39%); 2ª dose – 491.359 (6,91%)
  • MA: 1º dose – 899.065 (12,64%); 2ª dose – 420.388 (5,91%)
  • MG: 1ª dose – 3.470.355 (16,30%); 2ª dose – 1.727.709 (8,11%)
  • MS: 1ª dose – 545.116 (19,40%); 2ª dose – 219.019 (7,80%)
  • MT: 1ª dose – 435.955 (12,36%); 2ª dose – 200.573 (5,69%)
  • PA: 1ª dose – 1.099.149 (12,65%); 2ª dose – 549.222 (6,39%)
  • PB: 1ª dose – 664.468 (16,45%); 2ª dose – 318.425 (7,88%)
  • PE: 1ª dose – 1.399.072 (14,55%); 2ª dose – 694.861 (7,23%)
  • PI: 1ª dose – 442.477(13,48%) ; 2ª dose – 226.382 (6,90%)
  • PR: 1ª dose – 1.836.734 (15,95%); 2ª dose – 1.024.157 (8,89%)
  • RJ: 1ª dose – 2.367.852 (13,63%); 2ª dose – 1.074.992 (6,19%)
  • RN: 1ª dose – 513.846 (14,54%); 2ª dose – 254.434 (7,20%)
  • RO: 1ª dose – 200.060 (11,14%); 2ª dose – 87.328 (4,86%)
  • RR: 1ª dose – 67.431 (10,68%); 2ª dose – 46.980 (7,44%)
  • RS: 1ª dose – 2.323.155 (20,34%); 2ª dose – 980.467 (8,58%)
  • *SC: 1ª dose – 1.107.809 (15,27%); 2ª dose – 599.900 (8,27%)
  • SE: 1ª dose – 325.851 (14,05%); 2ª dose – 147.637 (6,37%)
  • SP: 1ª dose – 7.798.309 (16,85%); 2ª dose – 4.547.301 (9,82%)
  • TO: 1ª dose – 182.370 (11,47%); 2ª dose – 98.925 (6,22%)

Quantas doses cada estado recebeu até 4 de maio

  • AC: 233.740
  • AL: 785.410
  • AM: 1.515.244
  • AP: 187.020
  • BA: 4.680.660
  • CE: 2.715.200
  • DF: 916.860
  • ES: 1.315.750
  • GO: 2.066.830
  • MA: 1.907.370
  • MG: 6.842.080
  • MS: 911.187
  • MT: 940.780
  • PA: 2.095.430
  • PB: 1.371.630
  • PE: 2.930.080
  • PI: 957.380
  • PR: 3.816.660
  • RJ: 4.391.120
  • RN: 1.079.890
  • RO: 357.808
  • RR: 196.710
  • RS: 4.667.910
  • SC: 2.330.090
  • SE: 648.540
  • SP: 12.749.915
  • TO: 430.060 G1