O Brasil já vacinou mais de 45,6 milhões de pessoas com a primeira dose de vacinas contra Covid, segundo novo balanço do consórcio de veículos de imprensa, consolidados às 20h desta segunda-feira (31). São 45.697.957 doses aplicadas, o que corresponde a 21,58% da população do país. A segunda dose foi aplicada em 22.189.211 pessoas, o que equivale a 10,48% da população do país. Somando a primeira e a segunda doses, já são 67.887.168 imunizantes aplicados desde o começo da vacinação, em janeiro. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 464.319 pessoas e a segunda dose em 125.945, com um total de 590.264 doses aplicadas neste intervalo.
Brasil, 31 de maio
- Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 45.697.957 (21,58% da população)
- Total de pessoas que receberam duas doses: 22.189.211 (10,48% da população)
- Total de doses aplicadas: 67.887.168 (74,74% das doses distribuídas para os estados)
- Divulgaram dados novos (23 estados e o DF): AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RS, SE, SP e TO
- Divulgaram dados em datas anteriores (3 estados): RJ, RR e SC
Vacinação por estado
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 136.523 (15,26%); 2ª dose – 54.629 (6,11%)
- AL: 1ª dose – 691.707 (20,64%); 2ª dose – 279.204 (8,33%)
- AM: 1ª dose – 781.947 (18,58%); 2ª dose – 458.866 (10,91%)
- *AP: 1ª dose – 123.672 (14,35%); 2ª dose – 58.500 (6,79%)
- BA: 1ª dose – 3.387.794 (22,69%); 2ª dose – 1.528.556 (10,24%)
- CE: 1ª dose – 1.673.549 (18,22%); 2ª dose – 987.745 (10,75%)
- DF: 1ª dose – 641.375 (20,99%); 2ª dose – 320.098 (10,48%)
- ES: 1ª dose – 1.011.157 (24,88%); 2ª dose – 429.335 (10,56%)
- GO: 1ª dose – 1.427.446 (20,07%); 2ª dose – 647.089 (9,10%)
- MA: 1ª dose – 1.207.660 (16,97%); 2ª dose – 529.614 (7,44%)
- MG: 1ª dose – 4.824.163 (22,66); 2ª dose – 2.343.340 (11,01%)
- MS: 1ª dose – 824.183 (29,34%); 2ª dose – 360.529 (12,83%)
- MT: 1ª dose – 609.539 (17,29%); 2ª dose – 282.474 (8,01%)
- PA: 1ª dose – 1.390.857 (16%); 2ª dose – 744.309 (8,56%)
- PB: 1ª dose – 846.656 (20,96%); 2ª dose – 432.692 (10,71%)
- PE: 1ª dose – 1.827.580 (19%); 2ª dose – 928.086 (9,65%)
- PI: 1ª dose – 594.263 (18,11%); 2ª dose – 284.741 (8,68%)
- PR: 1ª dose – 2.354.084 (20,44%); 2ª dose – 1.144.350 (9,94%)
- *RJ: 1ª dose – 3.379.285 (19,46%); 2ª dose – 1.583.055 (9,12%)
- RN: 1ª dose – 702.161 (19,87%); 2ª dose – 363.654 (10,29%)
- RO: 1ª dose – 230.250 (12,82%); 2ª dose – 130.309 (7,25%)
- *RR: 1ª dose – 82.999 (13,15%); 2ª dose – 52.992 (8,40%)
- RS: 1ª dose – 3.143.411 (27,52%); 2ª dose – 1.507.697 (13,20%)
- *SC: 1ª dose – 1.542.969 (21,27%); 2ª dose – 720.472 (9,93%)
- SE: 1ª dose – 463.252 (19,98%); 2ª dose – 193.500 (8,34%)
- SP: 1ª dose – 11.533.613 (24,92%); 2ª dose – 5.696.561 (12,31%)
- TO: 1ª dose – 262.753 (16,52%); 2ª dose – 126.603 (7,96%)
Quantas doses cada estado recebeu até 31 de maio
- AC: 276.890
- AL: 1.195.880
- AM: 2.088.918
- AP: 242.420
- BA: 6.020.520
- CE: 3.734.370
- DF: 1.238.060
- ES: 1.910.060
- GO: 2.841.280
- MA: 2.554.710
- MG: 9.619.984
- MS: 1.280.200
- MT: 1.209.990
- PA: 3.111.640
- PB: 1.683.570
- PE: 3.733.840
- PI: 1.242.020
- PR: 5.257.750
- RJ: 8.170.260
- RN: 1.527.520
- RO: 527.758
- RR: 250.110
- RS: 5.915.390
- SC: 3.227.260
- SE: 922.210
- SP: 18.780.261
- TO: 592.940 G1