Mais de 10% dos brasileiros tomaram a segunda dose de vacinas contra a Covid, que já foi aplicada em 21.214.582 de pessoas, de acordo com novo balanço do consórcio de veículos de imprensa, consolidados às 20h desta terça-feira (25). A primeira dose já foi aplicada em 42.991.742 de pessoas em todos os estados e no Distrito Federal, o que corresponde a 20,30% da população.
Somando a primeira e a segunda doses, já são 64.206.324 imunizantes aplicados desde o começo da vacinação, em janeiro. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 451.973 pessoas e a segunda dose em 278.725, com um total de 730.698 doses aplicadas neste intervalo.
Brasil, 25 de maio
- Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 42.991.742 (20,30% da população)
- Total de pessoas que receberam duas doses: 21.214.582 (10,02% da população)
- Total de doses aplicadas: 64.206.324 (75,29% das doses distribuídas para os estados)
- Divulgaram dados novos (24 estados e o DF): AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SE, SP e TO
- Divulgaram dados em datas anteriores (2 estados): RJ e SC
Vacinação por estado
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 128.198 (14,33%); 2ª dose – 49.861 (5,57%)
- AL: 1ª dose – 634.017(18,92%); 2ª dose – 268.709 (8,02%)
- AM: 1ª dose – 742.892 (17,66%); 2ª dose – 430.187 (10,22%)
- AP: 1ª dose – 120.045 (13,93%); 2ª dose – 54.582 (6,33%)
- BA: 1ª dose – 3.215.470 (21,54%); 2ª dose – 1.454.688 (9,74%)
- CE: 1ª dose – 1.603.002 (17,45%); 2ª dose – 970.054 (10,56%)
- DF: 1ª dose – 603.948 (19,77%); 2ª dose – 308.262 (10,09%)
- ES: 1ª dose – 937.252 (23,06%); 2ª dose – 396.782 (9,76%)
- GO: 1ª dose – 1.317.944 (18,53%); 2ª dose – 621.756 (8,74%)
- MA: 1ª dose – 1.159.916 (16,30%); 2ª dose – 508.314 (7,14%)
- MG: 1ª dose – 4.607.525 (21,64%); 2ª dose – 2.275.299 (10,69%)
- MS: 1ª dose – 736.458 (26,21%); 2ª dose – 350.719 (12,48%)
- MT: 1ª dose – 565.781 (16,04%); 2ª dose – 272.836 (7,74%)
- PA: 1ª dose – 1.327.310 (15,27%); 2ª dose – 713.791 (8,21%)
- PB: 1ª dose – 819.664 (20,29%); 2ª dose – 417.513 (10,34%)
- PE: 1ª dose – 1.702.710 (17,71%); 2ª dose – 881.318 (9,16%)
- PI: 1ª dose – 577.943 (17,61%); 2ª dose – 277.143 (8,45%)
- PR: 1ª dose – 2.304.295 (20,01%); 2ª dose – 1.136.340 (9,87%)
- *RJ: 1ª dose – 3.013.899 (17,35%); 2ª dose – 1.414.968 (8,15%)
- RN: 1ª dose – 657.768 (18,61%); 2ª dose – 342.800 (9,70%)
- RO: 1ª dose – 223.006 (12,41%); 2ª dose – 144.443 (8,04%)
- RR: 1ª dose – 80.113 (12,69%); 2ª dose – 52.652 (8,34%)
- RS: 1ª dose – 2.960.660 (25,92%); 2ª dose – 1.372.109 (12,01%)
- *SC: 1ª dose – 1.484.741 (20,47%); 2ª dose – 705.689 (9,73%)
- SE: 1ª dose – 429.640 (18,53%); 2ª dose – 190.226 (8,20%)
- SP: 1ª dose – 10.777.323 (23,28%); 2ª dose – 5.474.320 (11,83%)
- TO: 1ª dose – 245.661 (15,45%); 2ª dose – 124.543 (7,83%).
Quantas doses cada estado recebeu até 25 de maio
- AC: 276.890
- AL: 1.195.880
- AM: 2.050.288
- AP: 242.420
- BA: 6.020.520
- CE: 3.478.300
- DF: 1.149.530
- ES: 1.757.440
- GO: 2.652.280
- MA: 2.554.710
- MG: 9.619.984
- MS: 1.119.010
- MT: 1.209.990
- PA: 2.896.750
- PB: 1.683.570
- PE: 3.733.840
- PI: 1.242.020
- PR: 4.905.000
- RJ: 7.175.660
- RN: 1.395.910
- RO: 527.758
- RR: 234.690
- RS: 5.915.390
- SC: 3.002.950
- SE: 859.710
- SP: 17.750.860
- TO: 547.180 G1