Gratidão é uma palavra que não existe no dicionário de Bolsonaro. Se ele tivesse este sentimento, jamais atacaria a urna eletrônica que garante o sustento dele e de sua família desde a década de 90. Levantamento feito pelo repórter Gabriel Barreira indica que Bolsonaro e os familiares foram eleitos 19 vezes, o que garantiu 76 anos de mandatos para o clã.
Quase um século de salários garantidos. Salários dos parlamentares eleitos pela franquia política com a marca Bolsonaro, além dos ganhos de assessores nomeados, obrigados a fazer rachadinha segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro.
Da primeira eleição eletrônica em 1996 a 2020, sempre houve um Bolsonaro candidato. Jair, Flávio, Carlos, Eduardo e até uma de suas ex-mulheres, Rogéria, fizeram a vida na política. O total de votos despejados neles ao longo desses 25 anos foi de 115.228.634, incluindo os dois turnos de 2018, como mostra esse levantamento exclusivo.
Bolsonaros
Ano | Candidato | Votos | Foi eleito? | Cargo |
1996 | Rogeria Nantes Braga Bolsonaro | 24891 | Sim | vereadorV |
1998 | Jair Messias Bolsonaro | 102893 | Sim | Deputado federal |
1998 | Renato Antônio Bolsonaro | 17219 | Não | Deputado estadual |
2000 | Rogeria Nantes Braga Bolsonaro | 5109 | Não | Vereador |
2000 | Carlos Nantes Bolsonaro | 16053 | Sim | Vereador |
2000 | Renato Antonio Bolsonaro | 994 | Não | Vereador |
2002 | Flavio Nantes Bolsonaro | 31293 | Sim | Deputado estadual |
2002 | Jair Messias Bolsonaro | 88945 | Sim | Deputado federal |
2004 | Carlos Nantes Bolsonaro | 22355 | Sim | Vereador |
2004 | Renato Antonio Bolsonaro | 434 | Não | Vereador |
2006 | Jair Messias Bolsonaro | 99700 | Sim | Deputado federal |
2006 | Flavio Nantes Bolsonaro | 43099 | Sim | Deputado estadual |
2008 | Carlos Nantes Bolsonaro | 28209 | Sim | Vereador |
2008 | Renato Antonio Bolsonaro | 202 | Não | Vereador |
2010 | Jair Messias Bolsonaro | 120646 | Sim | Deputado federal |
2010 | Flavio Nantes Bolsonaro | 58322 | Sim | Deputado estadual |
2012 | Carlos Nantes Bolsonaro | 23679 | Sim | Vereador |
2012 | Renato Antonio Bolsonaro | 2955 | Não | Vereador |
2014 | Jair Messias Bolsonaro | 464572 | Sim | Deputado federal |
2014 | Eduardo Bolsonaro | 82224 | Sim | Deputado federal |
2014 | Flávio Nantes Bolsonaro | 160359 | Sim | Deputado estadual |
2016 | Carlos Nantes Bolsonaro | 106657 | Sim | Vereador |
2016 | Renato Antonio Bolsonaro | 2473 | Não | Vereador |
2016 | Flávio Bolsonaro | 424.307 | Não | Prefeito |
2018 | Jair Messias Bolsonaro | 57797847 | Sim | Segundo turno/Presidente |
2018 | Jair Messias Bolsonaro | 49277010 | Ida ao 2º turno | Primeiro Turno/Presidente |
2018 | Flávio Nantes Bolsonaro | 4380418 | Sim | Senador |
2018 | Eduardo Nantes Bolsonaro | 1843735 | Sim | Deputado federal |
2020 | Rogeria Nantes Bolsonaro | 2034 | Não | Vereador |
O único que nunca conseguiu ser eleito foi o irmão do presidente Renato Bolsonaro. As outras duas derrotas da família foram de Rogéria, em 2000 e em 2020, quando já estava divorciada de Jair. Flavio Bolsonaro perdeu uma eleição para prefeito do Rio em 2016, mas já era deputado estadual.
A teoria conspiratória de que o “sistema” se volta contra Bolsonaro para não elegê-lo esbarra num pequeno detalhe: os fatos. Corria o mês de maio de 1999. FHC era o presidente e Jair defendeu empilhar seu corpo numa guerra civil. “Matando uns 30 mil, começando com FHC”.
Durante os dois mandatos tucanos, apesar das ameaças, a urna eletrônica elegeu Bolsonaros cinco vezes. Depois veio Lula, a quem Bolsonaro chamou de ladrão, mafioso, corrupto e mentiroso — como registram as notas taquigráficas da Câmara dos Deputados.
E, enquanto o petista foi presidente, a urna eletrônica elegeu a família do capitão em outras seis oportunidades. Se a urna é fraudável, por que FHC e Lula não tiraram Bolsonaro do pleito? E por que ela seria fraudada agora, justamente quando o capitão é o líder máximo da nação? Por Octavio Guedes e Gabriel Barreira/G1