Agência Brasil

Em todo o Brasil, 35.619.631 pessoas (16,82% da população do país) já estão completamente imunizadas com a segunda dose ou com a dose única, segundo dados divulgados pelo consórcio dos veículos de imprensa às 20h desta quarta-feira (21).

Em todos os estados e no Distrito Federal, já foi aplicada a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 92.089.321 pessoas, que representa 43,49% da população brasileira. No total, 127.708.952 doses foram aplicadas em todo o país.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1.004.244 pessoas, a segunda dose em 649.320 e a dose única em 56.376, com um total de 1.709.940 doses aplicadas neste intervalo.

Brasil, 21 de julho

  • Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 92.089.321 (43,49% da população).
  • Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 35.619.631 (16,82% da população).
  • Total de doses aplicadas: 127.708.952 (84,37% das doses distribuídas para os estados).
  • 21 estados e o DF divulgaram dados novos: RN, GO, SC, PA, PB, TO, RS, PR, MS, BA, AC, SE, DF, SP, MA, PE, RR, MG, AM, PI e ES.
  • 5 estados não divulgaram dados novos: AL, AP, CE, MT, RJ e RO.

Vacinação por estado

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 329.826 (36,87%); 2ª dose – 104.216 (12,6%; dose única – 8.458)
  • AL: 1ª dose – 1.188.482 (35,46%); 2ª dose – 421.557 (14,04%; dose única – 49.055)
  • AM: 1ª dose – 1.797.235 (42,71%); 2ª dose – 601.688 (14,99%; dose única – 29.159)
  • AP: 1ª dose – 251.516 (29,19%); 2ª dose – 80.483 (10,32%; dose única – 8.422)
  • BA: 1ª dose – 5.774.794 (38,68%); 2ª dose – 2.208.542 (16,41%; dose única – 241.053)
  • CE: 1ª dose – 3.638.571 (39,61%); 2ª dose – 1.310.952 (15,81%; dose única – 141.833)
  • DF: 1ª dose – 1.124.480 (36,81%); 2ª dose – 416.927 (15,12%; dose única – 45.048)
  • ES: 1ª dose – 1.886.215 (46,41%); 2ª dose – 650.496 (18,31%; dose única – 93.828)
  • GO: 1ª dose – 2.780.532 (39,09%); 2ª dose – 998.059 (14,03%; dose única – 0)
  • MA: 1ª dose – 2.700.455 (37,96%); 2ª dose – 806.482 (12,48%; dose única – 81.140)
  • MG: 1ª dose – 9.008.703 (42,31%); 2ª dose – 3.054.066 (15,83%; dose única – 316.095)
  • MS: 1ª dose – 1.319.274 (46,96%); 2ª dose – 610.886 (29,64%; dose única – 221.930)
  • MT: 1ª dose – 1.237.441 (35,09%); 2ª dose – 382.149 (12,91%; dose única – 72.972)
  • PA: 1ª dose – 2.960.426 (34,06%); 2ª dose – 1.406.332 (16,18%; dose única – 0)
  • PB: 1ª dose – 1.580.457 (39,13%); 2ª dose – 581.204 (15,78%; dose única – 56.068)
  • PE: 1ª dose – 3.875.457 (40,3%); 2ª dose – 1.294.858 (15,15%; dose única – 161.711)
  • PI: 1ª dose – 1.221.220 (37,22%); 2ª dose – 421.635 (14,13%; dose única – 41.932)
  • PR: 1ª dose – 5.293.514 (45,96%); 2ª dose – 1.621.740 (16,37%; dose única – 263.728)
  • RJ: 1ª dose – 7.009.072 (40,36%); 2ª dose – 2.572.699 (16,12%; dose única – 227.027)
  • RN: 1ª dose – 1.423.143 (40,27%); 2ª dose – 525.243 (14,86%; dose única – 0)
  • RO: 1ª dose – 630.336 (35,09%); 2ª dose – 208.082 (11,58%; dose única – 0)
  • RR: 1ª dose – 197.333 (31,26%); 2ª dose – 68.034 (12,22%; dose única – 9.115)
  • RS: 1ª dose – 5.774.237 (50,55%); 2ª dose – 2.410.769 (23,55%; dose única – 279.772)
  • SC: 1ª dose – 3.319.674 (45,77%); 2ª dose – 1.222.624 (16,86%; dose única – 0)
  • SE: 1ª dose – 949.323 (40,94%); 2ª dose – 289.106 (14,14%; dose única – 38.799)
  • SP: 1ª dose – 24.244.645 (52,37%); 2ª dose – 7.724.488 (18,93%; dose única – 1.037.136)
  • TO: 1ª dose – 566.594 (35,63%); 2ª dose – 171.836 (12,32%; dose única – 24.064)

Quantas doses cada estado recebeu até 21 de julho

  • AC: 489.660
  • AL: 2.239.780
  • AM: 3.165.280
  • AP: 514.060
  • BA: 9.333.930
  • CE: 5.481.918
  • DF: 1.925.160
  • ES: 3.194.130
  • GO: 4.418.050
  • MA: 4.272.380
  • MG: 18.145.830
  • MS: 2.208.150
  • MT: 2.297.250
  • PA: 4.849.740
  • PB: 2.504.710
  • PE: 5.876.400
  • PI: 1.947.680
  • PR: 9.021.950
  • RJ: 15.006.250
  • RN: 2.321.570
  • RO: 979.508
  • RR: 375.040
  • RS: 9.744.056
  • SC: 5.635.160
  • SE: 1.460.030
  • SP: 32.495.016
  • TO: 966.890 G1