Agência Brasil

Quase 50% da população brasileira recebeu a primeira dose de vacinas contra a Covid. São 105.061.908 de vacinados, o que corresponde a 49,61% dos brasileiros. Os dados são do consórcio dos veículos de imprensa e foram divulgados às 20h desta quinta-feira (5). São 44.275.685 (20,91% da população) que tomaram a segunda dose ou dose única e já estão imunizados.

Somando a primeira, a segunda e a dose única, são 149.337.593 doses aplicadas no total. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 1.012.226 pessoas, a segunda em 613.289 e a dose única em 13.374, um total de 1.638.889 doses.

Os estados com maior porcentagem da população imunizada (com segunda dose ou dose única) são o Mato Grosso do Sul (34,15%), Rio Grande do Sul (27,82%), São Paulo (23,98%), Espírito Santo (22,44%) e Santa Catarina (21,65%). Já entre aqueles que mais aplicaram a primeira dose estão São Paulo (60,27%), Rio Grande do Sul (55,77%), Mato Grosso do Sul (52,15%), Paraná (52,07%) e Santa Catarina (51,69%).

Brasil, 5 de agosto

  • Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 105.061.908 (49,61% da população)
  • Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 44.275.685 (20,91% da população).
  • Total de doses aplicadas: 149.337.593 (86,87% das doses distribuídas para os estados)
  • Divulgaram dados novos (25 estados e o DF): GO, PA, RO, SC, SE, MG, RR, MS, CE, AL, MA, BA, RJ, AP, RS, PE, ES, DF, PI, PB, TO, SP, RN, PR, MT, AM
  • Divulgaram dados de dias anteriores (1 estado): AC

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 371.023 (41,48%); 2ª dose – 119.873 (14,53%; dose única – 10.083
  • AL: 1ª dose – 1.373.873 (40,99%); 2ª dose – 511.290 (16,81%; dose única – 52.062
  • AM: 1ª dose – 1.958.612 (46,55%); 2ª dose – 672.866 (16,88%; dose única – 37.350
  • AP: 1ª dose – 309.542 (35,92%); 2ª dose – 89.963 (11,52%; dose única – 9.347
  • BA: 1ª dose – 6.566.390 (43,98%); 2ª dose – 2.746.128 (20,07%; dose única – 251.021
  • CE: 1ª dose – 3.960.347 (43,11%); 2ª dose – 1.595.245 (18,97%; dose única – 147.716
  • DF: 1ª dose – 1.432.454 (46,89%); 2ª dose – 570.466 (20,4%; dose única – 52.818
  • ES: 1ª dose – 2.024.386 (49,81%); 2ª dose – 809.483 (22,44%; dose única – 102.660
  • GO: 1ª dose – 3.199.186 (44,97%); 2ª dose – 1.256.629 (17,67%; dose única – 0
  • MA: 1ª dose – 2.999.273 (42,16%); 2ª dose – 1.016.991 (15,75%; dose única – 103.774
  • MG: 1ª dose – 10.415.412 (48,92%); 2ª dose – 3.893.880 (20,41%; dose única – 451.788
  • MS: 1ª dose – 1.463.707 (52,1%); 2ª dose – 728.270 (34,15%; dose única – 231.138
  • MT: 1ª dose – 1.559.378 (44,22%); 2ª dose – 510.834 (16,93%; dose única – 86.315
  • PA: 1ª dose – 3.227.769 (37,14%); 2ª dose – 1.673.214 (19,25%; dose única – 0
  • PB: 1ª dose – 1.911.794 (47,33%); 2ª dose – 694.255 (18,68%; dose única – 60.411
  • PE: 1ª dose – 4.423.202 (46%); 2ª dose – 1.629.297 (18,69%; dose única – 167.668
  • PI: 1ª dose – 1.403.052 (42,76%); 2ª dose – 542.025 (17,98%; dose única – 47.840
  • PR: 1ª dose – 5.997.354 (52,07%); 2ª dose – 2.119.159 (21,05%; dose única – 305.382
  • RJ: 1ª dose – 8.073.515 (46,49%); 2ª dose – 3.233.247 (20,21%; dose única – 276.994
  • RN: 1ª dose – 1.637.611 (46,34%); 2ª dose – 583.785 (17,98%; dose única – 51.751
  • RO: 1ª dose – 766.093 (42,64%); 2ª dose – 269.356 (14,99%; dose única – 0
  • RR: 1ª dose – 245.490 (38,89%); 2ª dose – 70.975 (12,76%; dose única – 9.571
  • RS: 1ª dose – 6.370.445 (55,77%); 2ª dose – 2.884.958 (27,82%; dose única – 292.601
  • SC: 1ª dose – 3.748.726 (51,69%); 2ª dose – 1.570.510 (21,65%; dose única – 0
  • SE: 1ª dose – 1.078.340 (46,5%); 2ª dose – 352.037 (16,86%; dose única – 38.957
  • SP: 1ª dose – 27.898.572 (60,27%); 2ª dose – 9.998.462 (23,98%; dose única – 1.102.029
  • TO: 1ª dose – 645.023 (40,56%); 2ª dose – 214.478 (15,24%; dose única – 27.909

Quantas doses cada estado recebeu até 5 de agosto

  • AC: 489.660
  • AL: 2.582.620
  • AM: 3.438.580
  • AP: 571.070
  • BA: 9.333.930
  • CE: 6.542.868
  • DF: 2.431.670
  • ES: 3.503.510
  • GO: 5.470.480
  • MA: 4.272.380
  • MG: 18.145.830
  • MS: 2.532.240
  • MT: 2.730.710
  • PA: 5.947.240
  • PB: 2.504.710
  • PE: 7.431.480
  • PI: 1.947.680
  • PR: 10.000.750
  • RJ: 15.006.250
  • RN: 2.817.130
  • RO: 1.103.288
  • RR: 499.438
  • RS: 11.140.816
  • SC: 6.249.560
  • SE: 1.702.440
  • SP: 42.365.702
  • TO: 1.146.410 G1