Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Secom

O Brasil passou da marca de mais de 78 milhões de doses de vacinas aplicadas, somando a primeira e a segunda doses, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa, divulgado às 20h deste sábado (12). No total, são 78.078.860 doses aplicadas. A primeira dose foi aplicada em 54.433.932 pessoas, o que equivale a 25,71% da população. Já a segunda dose foi aplicada em 23.644.928, o que dá 11,17% da população. No total, somando a primeira e a segunda doses, 78.078.860 doses da vacina foram aplicadas. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 591.349 pessoas e a segunda dose em 14.412, com um total de 605.761 doses aplicadas neste intervalo. Amazonas e o Paraná tiveram recontagem de vacinas aplicadas na segunda dose e, por isso, aparecem com menos doses do que na sexta-feira (11).

Brasil, 12 de junho

  • Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 54.433.932 (25,71% da população)
  • Total de pessoas que receberam duas doses: 23.644.928 (11,17% da população)
  • Total de doses aplicadas: 78.078.860 (75,63% das doses distribuídas para os estados)
  • Divulgaram dados novos (22 estados e o DF): AL, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO
  • Divulgaram dados em dias anteriores (4 estados): AC, CE, MG e RJ

Vacinação por estado

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 152.706 (17,07%); 2ª dose – 62.786 (7,02%)
  • AL: 1ª dose – 816.768 (24,37%); 2ª dose – 297.552 (8,88%)
  • AM: 1ª dose – 898.641 (21,36%); 2ª dose – 497.441 (11,82%)
  • AP: 1ª dose – 145.767 (16,91%); 2ª dose – 61.406 (7,13%)
  • BA: 1ª dose – 4.035.053 (27,03%); 2ª dose – 1.606.140 (10,76%)
  • CE: 1ª dose – 2.070.427 (22,54%); 2ª dose – 1.092.163 (11,89%)
  • DF: 1ª dose – 752.293 (24,62%); 2ª dose – 327.199 (10,71%)
  • ES: 1ª dose – 1.238.011 (30,46%); 2ª dose – 465.486 (11,45%)
  • GO: 1ª dose – 1.733.369 (24,37%); 2ª dose – 672.339 (9,45%)
  • MA: 1ª dose – 1.664.132 (23,39%); 2ª dose – 562.353 (7,9%)
  • MG: 1ª dose – 5.374.898 (25,24%); 2ª dose – 2.531.714 (11,89%)
  • MS: 1ª dose – 1.004.256 (35,75%); 2ª dose – 388.329 (13,82%)
  • MT: 1ª dose – 726.870 (20,61%); 2ª dose – 297.138 (8,43%)
  • PA: 1ª dose – 1.608.158 (18,5%); 2ª dose – 788.536 (9,07%)
  • PB: 1ª dose – 972.558 (24,08%); 2ª dose – 462.872 (11,46%)
  • PE: 1ª dose – 2.371.755 (24,66%); 2ª dose – 995.998 (10,36%)
  • PI: 1ª dose – 728.046 (22,19%); 2ª dose – 304.596 (9,28%)
  • PR: 1ª dose – 3.154.729 (27,39%); 2ª dose – 1.258.778 (10,93%)
  • RJ: 1ª dose – 3.696.776 (21,29%); 2ª dose – 1.695.133 (9,76%)
  • RN: 1ª dose – 841.840 (23,82%); 2ª dose – 386.574 (10,94%)
  • RO: 1ª dose – 338.017 (18,82%); 2ª dose – 139.785 (7,78%)
  • RR: 1ª dose – 110.068 (17,44%); 2ª dose – 62.897 (9,96%)
  • RS: 1ª dose – 3.704.504 (32,43%); 2ª dose – 1.623.843 (14,22%)
  • SC: 1ª dose – 2.043.074 (28,17%); 2ª dose – 762.385 (10,51%)
  • SE: 1ª dose – 572.311 (24,68%); 2ª dose – 210.437 (9,08%)
  • SP: 1ª dose – 13.363.809 (28,87%); 2ª dose – 5.954.018 (12,86%)
  • TO: 1ª dose – 315.096 (19,81%); 2ª dose – 137.030 (8,62%)

Quantas doses cada estado recebeu até 12 de junho

  • AC: 366.560
  • AL: 1.601.270
  • AM: 2.302.943
  • AP: 293.370
  • BA: 7.186.400
  • CE: 4.250.538
  • DF: 1.398.170
  • ES: 2.171.940
  • GO: 3.276.290
  • MA: 3.324.900
  • MG: 10.700.960
  • MS: 1.447.560
  • MT: 1.407.710
  • PA: 3.637.280
  • PB: 1.832.690
  • PE: 4.369.350
  • PI: 1.478.070
  • PR: 6.075.960
  • RJ: 8.170.260
  • RN: 1.680.350
  • RO: 723.298
  • RR: 282.720
  • RS: 7.130.896
  • SC: 3.458.070
  • SE: 1.025.940
  • SP: 22.800.431
  • TO: 681.250 G1