Agência Brasil

população brasileira que tomou as duas doses ou a dose única de vacinas contra a Covid chegou a 14,44%, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h deste domingo (11). São 30.573.383 de pessoas vacinadas — 28.108.088 da segunda dose e 2.465.295 da dose única. A primeira dose foi aplicada em 83.794.712 pessoas, o que corresponde a 39,57% da população.

Somando a primeira, a segunda e a dose única, são 114.368.095 doses aplicadas no total desde o começo da vacinação, em janeiro. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 273.605 pessoas, a segunda em 8.267 e a dose única em 166.299, um total de 448.171 doses aplicadas desde o começo da vacinação.

Amapá é o único estado que ainda tem menos de 10% de sua população imunizada com as duas doses ou dose única de vacinas contra a Covid. O estado tem 8,92% de imunizados. Entre os estados com mais imunizados estão Mato Grosso do Sul (26,53%), Rio Grande do Sul (19,43%) e Espírito Santo (16,94%).

Brasil, 11 de julho

  • Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 83.794.712 (39,57% da população)
  • Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 30.573.383 (14,44% da população)
  • Total de doses aplicadas: 114.368.095 (79,8% das doses distribuídas para os estados)
  • 20 estados e o DF divulgaram dados novos: AM, GO, PA, RN, RR, SC, MA, PI, BA, DF, RJ, SP, PB, MT, PE, ES, TO, AL, MS, RS, PR
  • Estados que divulgaram dados em outros dias (6 estados): AC, AP, CE, MG, RO, SE.

Vacinação por estado

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 301.910 (33,75%); 2ª dose – 93.568 (11,14%; dose única – 6.062
  • AL: 1ª dose – 1.125.783 (33,59%); 2ª dose – 393.187 (10,34%; dose única – 40.447
  • AM: 1ª dose – 1.668.884 (39,66%); 2ª dose – 570.124 (14%; dose única – 19.158
  • AP: 1ª dose – 214.690 (24,91%); 2ª dose – 72.799 (8,92%; dose única – 4.077
  • BA: 1ª dose – 5.402.199 (36,18%); 2ª dose – 1.971.754 (14,89%; dose única – 251.300
  • CE: 1ª dose – 3.495.736 (38,05%); 2ª dose – 1.170.049 (13,81%; dose única – 98.398
  • DF: 1ª dose – 1.076.018 (35,22%); 2ª dose – 362.550 (12,93%; dose única – 32.433
  • ES: 1ª dose – 1.795.861 (44,19%); 2ª dose – 606.920 (16,91%; dose única – 80.474
  • GO: 1ª dose – 2.549.267 (35,84%); 2ª dose – 836.045 (11,75%; dose única – 0
  • MA: 1ª dose – 2.543.394 (35,75%); 2ª dose – 695.229 (10,6%; dose única – 59.229
  • MG: 1ª dose – 7.865.659 (36,94%); 2ª dose – 2.783.111 (13,43%; dose única – 75.973
  • MS: 1ª dose – 1.254.869 (44,67%); 2ª dose – 552.417 (26,53%; dose única – 193.048
  • MT: 1ª dose – 1.118.763 (31,73%); 2ª dose – 346.499 (10,86%; dose única – 36.417
  • PA: 1ª dose – 2.738.385 (31,51%); 2ª dose – 1.292.516 (14,87%; dose única – 0
  • PB: 1ª dose – 1.451.182 (35,93%); 2ª dose – 541.472 (14,56%; dose única – 46.689
  • PE: 1ª dose – 3.574.642 (37,17%); 2ª dose – 1.132.223 (13,31%; dose única – 147.384
  • PI: 1ª dose – 1.129.256 (34,41%); 2ª dose – 376.662 (12,09%; dose única – 20.078
  • PR: 1ª dose – 4.855.727 (42,16%); 2ª dose – 1.400.954 (13,7%; dose única – 177.311
  • RJ: 1ª dose – 6.451.949 (37,15%); 2ª dose – 2.295.421 (14,22%; dose única – 174.605
  • RN: 1ª dose – 1.309.556 (37,05%); 2ª dose – 470.776 (13,32%; dose única – 0
  • RO: 1ª dose – 572.684 (31,88%); 2ª dose – 182.304 (10,15%; dose única – 0
  • RR: 1ª dose – 175.154 (27,75%); 2ª dose – 66.402 (10,52%; dose única – 0
  • RS: 1ª dose – 5.295.380 (46,36%); 2ª dose – 2.005.622 (19,43%; dose única – 213.953
  • SC: 1ª dose – 3.000.684 (41,37%); 2ª dose – 952.128 (13,13%; dose única – 0
  • SE: 1ª dose – 891.494 (38,45%); 2ª dose – 283.209 (13,65%; dose única – 33.351
  • SP: 1ª dose – 21.416.932 (46,27%); 2ª dose – 6.497.680 (15,64%; dose única – 740.192
  • TO: 1ª dose – 517.119 (32,52%); 2ª dose – 155.168 (10,7%; dose única – 14.935

Quantas doses cada estado recebeu até 11 de julho

  • AC: 489.660
  • AL: 2.044.410
  • AM: 2.837.084
  • AP: 444.700
  • BA: 9.333.930
  • CE: 5.380.288
  • DF: 1.862.910
  • ES: 2.969.080
  • GO: 4.418.050
  • MA: 4.272.380
  • MG: 18.145.830
  • MS: 2.132.700
  • MT: 2.120.000
  • PA: 4.687.240
  • PB: 2.504.710
  • PE: 5.876.400
  • PI: 1.947.680
  • PR: 8.332.670
  • RJ: 12.790.656
  • RN: 2.260.570
  • RO: 958.989
  • RR: 362.790
  • RS: 9.433.556
  • SC: 5.036.780
  • SE: 1.416.280
  • SP: 30.344.166
  • TO: 914.790 G1