Balanço da vacinação contra Covid-19 deste domingo (11), aponta que 23.286.249 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 11% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 7.052.402 pessoas (3,33% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 30.338.651 doses foram aplicadas em todo o país.

Brasil, 11 de abril

  • Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 23.286.249 (11% da população)
  • Total de pessoas que receberam duas doses: 7.052.402 (3,33% da população)
  • Total de doses aplicadas: 30.338.651 (68,70% das doses distribuídas para os estados)
  • Divulgaram dados novos (20 estados e o Distrito Federal): AC, AL, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RS, SE e SP
  • Divulgaram dados em dias anteriores (6 estados): CE, MG, RJ, RR, SC e TO

Vacinados por estado

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 73.896 (8,26%); 2ª dose – 16.584 (1,85%)
  • AL: 1ª dose – 368.608 (11%); 2ª dose – 94.045 (2,81%)
  • AM: 1ª dose – 486.629 (11,57%); 2ª dose – 154.994 (3,68%)
  • AP: 1ª dose – 58.396 (6,78%); 2ª dose – 21.197 (2,46%)
  • BA: 1ª dose – 1.936.596 (12,97%); 2ª dose – 439.319 (2,94%)
  • *CE: 1ª dose – 1.034.160 (11,26%); 2ª dose – 290.793 (3,17%)
  • DF: 1ª dose – 326.408 (10,68%); 2ª dose – 100.248 (3,28%)
  • ES: 1ª dose – 502.904 (12,37%); 2ª dose – 114.474 (2,82%)
  • GO: 1ª dose – 611.695 (8,60%); 2ª dose – 172.621 (2,43%)
  • MA: 1º dose – 572.266 (8,04%); 2ª dose – 152.396 (2,14%)
  • *MG: 1ª dose – 2.156.274 (10,13%); 2ª dose – 666.437 (3,13%)
  • MS: 1ª dose – 395.274 (14,07%); 2ª dose – 141.794 (5,05%)
  • MT: 1ª dose – 257.928 (7,31%); 2ª dose – 81.859 (2,32%)
  • PA: 1ª dose – 842.864 (9,70%); 2ª dose – 210.715 (2,42%)
  • PB: 1ª dose – 508.112 (12,58%); 2ª dose – 142.834 (3,54%)
  • PE: 1ª dose – 1.070.518 (11,13%); 2ª dose – 315.179 (3,28%)
  • PI: 1ª dose – 322.431 (9,83%) ; 2ª dose – 72.715 (2,22%)
  • PR: 1ª dose – 1.268.481 (11,01%); 2ª dose – 325.604 (2,83%)
  • *RJ: 1ª dose – 1.626.273 (9,36%); 2ª dose – 459.444 (2,65%)
  • RN: 1ª dose – 381.939 (10,81%); 2ª dose – 95.439 (2,70%)
  • RO: 1ª dose – 136.487 (7,60%); 2ª dose – 55.746 (3,10%)
  • *RR: 1ª dose – 53.226 (8,43%); 2ª dose – 21.700 (3,44%)
  • RS: 1ª dose – 1.716.385 (15,03%); 2ª dose – 387.429 (3,39%)
  • *SC: 1ª dose – 771.996 (10,64%); 2ª dose – 206.969( 2,85%)
  • SE: 1ª dose – 239.973 (10,35%); 2ª dose – 64.504 (2,78%)
  • SP: 1ª dose – 5.436.333 (11,74%); 2ª dose – 2.207.115 (4,77%)
  • *TO: 1ª dose – 130.197 (8,19%); 2ª dose – 40.248 (2,53%)

Quantas doses cada estado recebeu até 11 de abril

  • AC: 174.190
  • AL: 599.960
  • AM: 1.173.524
  • AP: 130.742
  • BA: 2.813.282
  • CE: 1.705.100
  • DF: 564.440
  • ES: 868.920
  • GO: 1.370.130
  • MA: 1.344.590
  • MG: 5.130.130
  • MS: 576.510
  • MT: 618.760
  • PA: 1.331.090
  • PB: 917.928
  • PE: 2.020.930
  • PI: 651.180
  • PR: 2.253.300
  • RJ: 4.391.120
  • RN: 754.690
  • RO: 265.008
  • RR: 154.460
  • RS: 3.163.150
  • SC: 1.472.740
  • SE: 399.680
  • SP: 9.016.349
  • TO: 296.100

Origem dos dados

  • Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
  • As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
  • As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). G1