Agência Brasil

Balanço da vacinação contra Covid-19 deste sábado (8) aponta que 35.235.949 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 16,64% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 17.715.680 pessoas (8,37% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 52.951.629 doses foram aplicadas em todo o país. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 321.318 pessoas e a segunda dose em 137.553, com um total de 458.871 doses aplicadas neste intervalo. Rondônia teve uma recontagem na primeira dose e, por isso, o número é menor do que o registrado na sexta-feira (7).

Brasil, 8 de maio

  • Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 35.235.949 (16,64% da população)
  • Total de pessoas que receberam duas doses: 17.715.680 (8,37% da população)
  • Total de doses aplicadas: 52.951.629 (77,57% das doses distribuídas para os estados)
  • Divulgaram dados novos (22 estados e o Distrito Federal): AC, AL, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RS, SC, SE, SP e TO
  • Divulgaram dados em dias anteriores (4 estados): CE, MG, RJ e RR

Vacinação por estado

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 98.306 (10,99%); 2ª dose – 38.582 (4,31%)
  • AL: 1ª dose – 477.277 (14,24%); 2ª dose – 225.894 (6,74%)
  • AM: 1ª dose – 621.871 (14,78%); 2ª dose – 336.389 (7,99%)
  • AP: 1ª dose – 95.306 (11,06%); 2ª dose – 41.183 (4,78%)
  • BA: 1ª dose – 2.681.608 (17,96%); 2ª dose – 1.248.126 (8,36%)
  • *CE: 1ª dose – 1.400.501 (15,24%); 2ª dose – 758.421 (8,26%)
  • DF: 1ª dose – 510.269 (16,70%); 2ª dose – 278.850 (9,13%)
  • ES: 1ª dose – 724.937 (17,84%); 2ª dose – 270.183 (6,65%)
  • GO: 1ª dose – 1.027.024 (14,44%); 2ª dose – 527.574 (7,42%)
  • MA: 1º dose – 959.049 (13,48%); 2ª dose – 449.546 (6,32%)
  • *MG: 1ª dose – 3.630.093 (17,05%); 2ª dose – 1.866.488 (8,77%)
  • MS: 1ª dose – 605.920 (21,57%); 2ª dose – 224.451 (7,97%)
  • MT: 1ª dose – 458.439 (13%); 2ª dose – 215.882 (6,12%)
  • PA: 1ª dose – 1.266.477 (14,57%); 2ª dose – 583.927 (6,72%)
  • PB: 1ª dose – 713.119 (17,65%); 2ª dose – 364.400 (9,02%)
  • PE: 1ª dose – 1.467.963 (15,26%); 2ª dose – 727.581 (7,57%)
  • PI: 1ª dose – 484.147(14,75%) ; 2ª dose – 237.592 (7,24%)
  • PR: 1ª dose – 1.923.765 (16,70%); 2ª dose – 1.051.904 (9,13%)
  • *RJ: 1ª dose – 2.450.422 (14,11%); 2ª dose – 1.117.998 (6,44%)
  • RN: 1ª dose – 542.523 (15,35%); 2ª dose – 266.427 (7,54%)
  • RO: 1ª dose – 207.989 (11,58%); 2ª dose – 98.948 (5,51%)
  • *RR: 1ª dose – 68.872 (10,91%); 2ª dose – 49.511 (7,84%)
  • RS: 1ª dose – 2.457.646 (21,51%); 2ª dose – 1.029.051 (9,01%)
  • SC: 1ª dose – 1.209.620 (16,68%); 2ª dose – 649.347 (8,95%)
  • SE: 1ª dose – 340.060 (14,67%); 2ª dose – 156.517 (6,75%)
  • SP: 1ª dose – 8.619.074 (18,62%); 2ª dose – 4.791.129 (10,35%)
  • TO: 1ª dose – 193.672 (12,18%); 2ª dose – 109.779 (6,90%)

Quantas doses cada estado recebeu até 8 de maio

  • AC: 250.240
  • AL: 785.410
  • AM: 1.610.699
  • AP: 205.130
  • BA: 4.985.060
  • CE: 2.877.300
  • DF: 987.410
  • ES: 1.425.250
  • GO: 2.199.630
  • MA: 2.046.770
  • MG: 7.568.640
  • MS: 993.420
  • MT: 1.033.630
  • PA: 2.229.130
  • PB: 1.459.030
  • PE: 3.092.180
  • PI: 1.026.980
  • PR: 4.116.460
  • RJ: 4.391.120
  • RN: 1.167.010
  • RO: 476.968
  • RR: 206.980
  • RS: 4.921.310
  • SC: 2.468.990
  • SE: 691.840
  • SP: 14.588.560
  • TO: 459.360 G1