Balanço da vacinação contra Covid-19 desta quarta-feira (12), aponta que 37.197.671 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 17,57% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 18.658.972 pessoas (8,81% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 55.856.643 doses foram aplicadas em todo o país. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 695.475 pessoas e a segunda dose em 278.294, com um total de 973.769 doses aplicadas neste intervalo.

Brasil, 12 de maio

  • Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 37.197.671 (17,57% da população)
  • Total de pessoas que receberam duas doses: 18.658.972 (8,81% da população)
  • Total de doses aplicadas: 55.856.643 (76,43% das doses distribuídas para os estados)
  • Divulgaram dados novos (26 estados e o Distrito Federal): AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP e TO.

Vacinação por estado

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 102.696 (11,48%); 2ª dose – 42.127 (4,71%)
  • AL: 1ª dose – 503.322 (15,02%); 2ª dose – 233.001 (6,95%)
  • AM: 1ª dose – 638.430 (15,17%); 2ª dose – 367.370 (8,73%)
  • AP: 1ª dose – 100.090 (11,61%); 2ª dose – 42.934 (4,98%)
  • BA: 1ª dose – 2.822.289 (18,90%); 2ª dose – 1.295.315 (8,68%)
  • CE: 1ª dose – 1.461.672 (15,91%); 2ª dose – 848.178 (9,23%)
  • DF: 1ª dose – 532.323 (17,42%); 2ª dose – 284.561 (9,31%)
  • ES: 1ª dose – 758.963 (18,68%); 2ª dose – 279.603 (6,88%)
  • GO: 1ª dose – 1.084.901 (15,25%); 2ª dose – 551.134 (7,75%)
  • MA: 1º dose – 995.537 (13,99%); 2ª dose – 460.198 (6,47%)
  • MG: 1ª dose – 3.884.152 (18,24%); 2ª dose – 1.962.388 (9,22%)
  • MS: 1ª dose – 635.698 (22,63%); 2ª dose – 241.500 (8,60%)
  • MT: 1ª dose – 483.799 (13,72%); 2ª dose – 226.285 (6,42%)
  • PA: 1ª dose – 1.282.459 (14,76%); 2ª dose – 616.344 (7,09%)
  • PB: 1ª dose – 736.134 (18,22%); 2ª dose – 376.426 (9,32%)
  • PE: 1ª dose – 1.525.967 (15,87%); 2ª dose – 774.333 (8,05%)
  • PI: 1ª dose – 506.534 (15,44%) ; 2ª dose – 245.307 (7,48%)
  • PR: 1ª dose – 2.049.592 (17,80%); 2ª dose – 1.083.000 (9,40%)
  • RJ: 1ª dose – 2.797.629 (16,11%); 2ª dose – 1.311.815 (7,55%)
  • RN: 1ª dose – 564.918 (15,98%); 2ª dose – 276.507 (7,82%)
  • RO: 1ª dose – 215.912 (12,02%); 2ª dose – 107.020 (5,96%)
  • RR: 1ª dose – 71.580 (11,34%); 2ª dose – 50.994 (8,08%)
  • RS: 1ª dose – 2.585.271 (22,63%); 2ª dose – 1.069.988 (9,37%)
  • SC: 1ª dose – 1.287.198 (17,75%); 2ª dose – 675.289 (9,31%)
  • SE: 1ª dose – 354.278 (15,28%); 2ª dose – 162.936 (7,03%)
  • SP: 1ª dose – 9.011.667 (19,47%); 2ª dose – 4.959.671 (10,71%)
  • TO: 1ª dose – 204.660 (12,87%); 2ª dose – 114.748 (7,22%)

Quantas doses cada estado recebeu até 12 de maio

  • AC: 253.750
  • AL: 1.063.800
  • AM: 1.610.699
  • AP: 208.640
  • BA: 5.054.090
  • CE: 2.991.990
  • DF: 1.001.540
  • ES: 1.448.650
  • GO: 2.269.270
  • MA: 2.078.360
  • MG: 8.177.774
  • MS: 993.420
  • MT: 1.033.630
  • PA: 2.297.770
  • PB: 1.478.920
  • PE: 3.092.180
  • PI: 1.043.360
  • PR: 4.116.460
  • RJ: 6.588.860
  • RN: 1.185.730
  • RO: 492.658
  • RR: 211.620
  • RS: 4.990.460
  • SC: 2.564.570
  • SE: 713.540
  • SP: 15.666.105
  • TO: 473.950 G1