Agência Brasil

No Brasil, já foram aplicadas 132.606.934 doses de vacina contra a Covid-19 segundo dados divulgados pelo consórcio dos veículos de imprensa às 20h deste sábado (24). Em todos os estados e no DF, 95.217.256 pessoas já receberam a primeira dose de vacina, o equivalente a 44,97% da população.

A segunda dose e a dose única já foram aplicadas em 37.389.678 pessoas (17,66% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal. De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 757.316 pessoas, segunda dose em 311.288 e a dose única em 34.036, com um total de 1.102.640 doses aplicadas neste intervalo.

Os estados com maior porcentagem da população imunizada (com segunda dose ou dose única) são o Mato Grosso do Sul (31,10%), Rio Grande do Sul (24,60%), São Paulo (20,10%), Espírito Santo (19,18%) e Santa Catarina (17,68%). Já entre aqueles que mais aplicaram a primeira dose estão São Paulo (54,27%), Rio Grande do Sul (52,15%), Mato Grosso do Sul (47,64%), Espírito Santo (47,36%) e Paraná (47,51%).

Brasil, 24 de julho

  • Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 95.217.256 (44,97% da população).
  • Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 37.389.678 (17,66% da população).
  • Total de doses aplicadas: 132.606.934 (86,28% das doses distribuídas para os estados).
  • 21 estados e o DF divulgaram dados novos: ES, GO, PA, RN, SC, RR, MT, SE, AM, RS, MA, MS, TO, PR, AL, SP, BA, RJ, PB, DF, AP, PI.
  • 3 estados não divulgou dados novos: AC, CE, MG, PE, RO.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 329.826 (36,87%); 2ª dose – 104.216 (12,6%; dose única – 8.458)
  • AL: 1ª dose – 1.229.472 (36,68%); 2ª dose – 434.782 (14,48%; dose única – 50.385)
  • AM: 1ª dose – 1.869.137 (44,42%); 2ª dose – 614.902 (15,34%; dose única – 30.419)
  • AP: 1ª dose – 265.574 (30,82%); 2ª dose – 82.845 (10,64%; dose única – 8.805)
  • BA: 1ª dose – 6.006.259 (40,23%); 2ª dose – 2.305.441 (17,14%; dose única – 254.140)
  • CE: 1ª dose – 3.744.209 (40,76%); 2ª dose – 1.362.816 (16,45%; dose única – 148.385)
  • DF: 1ª dose – 1.209.244 (39,58%); 2ª dose – 447.937 (16,21%; dose única – 47.201)
  • ES: 1ª dose – 1.924.557 (47,36%); 2ª dose – 682.063 (19,18%; dose única – 97.492)
  • GO: 1ª dose – 2.864.046 (40,26%); 2ª dose – 1.047.558 (14,73%; dose única – 0)
  • MA: 1ª dose – 2.747.124 (38,61%); 2ª dose – 860.390 (13,35%; dose única – 89.547)
  • MG: 1ª dose – 9.222.359 (43,31%); 2ª dose – 3.148.456 (16,32%; dose única – 327.357)
  • MS: 1ª dose – 1.337.232 (47,64%); 2ª dose – 645.163 (31,10%; dose única – 227.550)
  • MT: 1ª dose – 1.351.514 (38,33%); 2ª dose – 415.150 (14,06%; dose única – 80.727)
  • PA: 1ª dose – 2.973.517 (34,21%); 2ª dose – 1.413.901 (16,27%; dose única – 0)
  • PB: 1ª dose – 1.650.473 (40,86%); 2ª dose – 597.412 (16,21%; dose única – 57.387)
  • PE: 1ª dose – 3.998.422 (41,58%); 2ª dose – 1.350.253 (15,74%; dose única – 163.260)
  • PI: 1ª dose – 1.267.364 (38,62%); 2ª dose – 444.716 (14,89%; dose única – 43.743)
  • PR: 1ª dose – 5.471.835 (47,51%); 2ª dose – 1.729.876 (17,38%; dose única – 272.211)
  • RJ: 1ª dose – 7.337.076 (42,25%); 2ª dose – 2.761.820 (17,34%; dose única – 250.038)
  • RN: 1ª dose – 1.471.940 (41,65%); 2ª dose – 540.499 (15,29%; dose única – 0)
  • RO: 1ª dose – 658.583 (36,66%); 2ª dose – 219.665 (12,23%; dose única – 0)
  • RR: 1ª dose – 209.855 (33,25%); 2ª dose – 68.701 (12,35%; dose única – 9.225)
  • RS: 1ª dose – 5.956.749 (52,15%); 2ª dose – 2.524.247 (24,60%; dose única – 285.309)
  • SC: 1ª dose – 3.399.231 (46,87%); 2ª dose – 1.282.551 (17,68%; dose única – 0)
  • SE: 1ª dose – 979.252 (42,23%); 2ª dose – 300.801 (14,65%; dose única – 38.867)
  • SP: 1ª dose – 25.122.441 (54,27%); 2ª dose – 8.243.575 (20,10%; dose única – 1.058.316)
  • TO: 1ª dose – 585.184 (36,80%); 2ª dose – 180.909 (13,00%; dose única – 25.423)

Quantas doses cada estado recebeu até 23 de julho

  • AC: 489.660
  • AL: 2.239.780
  • AM: 3.165.280
  • AP: 514.060
  • BA: 9.333.930
  • CE: 6.049.118
  • DF: 1.925.160
  • ES: 3.194.130
  • GO: 4.850.890
  • MA: 4.272.380
  • MG: 18.145.830
  • MS: 2.277.860
  • MT: 2.438.340
  • PA: 5.239.820
  • PB: 2.504.710
  • PE: 6.455.800
  • PI: 1.947.680
  • PR: 9.021.950
  • RJ: 15.006.250
  • RN: 2.351.970
  • RO: 1.103.288
  • RR: 435.260
  • RS: 9.744.056
  • SC: 5.635.160
  • SE: 1.460.030
  • SP: 32.495.016
  • TO: 966.890 G1