Foto: Ricardo Wolffenbuttel/Secom

Balanço da vacinação contra Covid-19 desta segunda-feira (5), aponta que 20.023.132 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 9,46% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 5.595.929 pessoas (2,64% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal. No total, 25.619.061 doses foram aplicadas em todo o país. Nesta segunda, foram aplicadas 548.306 primeiras doses e 206.718 segundas doses em todo o Brasil, um total de 755.024 doses aplicadas nas últimas 24 horas. O estado do Amapá teve uma correção no número de primeiras doses aplicadas e, por isso, está menor do que o apresentado no balanço de domingo (4).

Brasil, 5 de abril

  • Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 20.023.132 (9,46% da população)
  • Total de pessoas que receberam duas doses: 5.595.929 (2,64% da população)
  • Total de doses aplicadas: 25.619.061 (65,14% das doses distribuídas para os estados)
  • Divulgaram dados novos (23 estados e o Distrito Federal): AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, RS, AC, SE, SP e TO
  • Divulgaram dados em dias anteriores (3 estados): AC, MG e RJ

Vacinados por estado

Vacinação nos estados nesta segunda-feira — Foto: Arte G1

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 49.729 (5,56%); 2ª dose – 12.396 (1,39%)
  • AL: 1ª dose – 280.657 (8,37%); 2ª dose – 67.043 (2%)
  • AM: 1ª dose – 445.184 (10,58%); 2ª dose – 141.992 (3,37%)
  • AP: 1ª dose – 55.032 (6,39%); 2ª dose – 17.785 (2,06%)
  • BA: 1ª dose – 1.735.679 (11,62%); 2ª dose – 336.924 (2,26%)
  • CE: 1ª dose – 955.437 (10,40%); 2ª dose – 233.666 (2,54%)
  • DF: 1ª dose – 310.734 (10,17); 2ª dose – 84.280 (2,76%)
  • ES: 1ª dose – 383.547 (9,44%); 2ª dose – 95.756 (2,36%)
  • GO: 1ª dose – 536.502 (7,54%); 2ª dose – 129.568 (1,82%)
  • MA: 1º dose – 440.986 (6,20%); 2ª dose – 121.531 (1,71%)
  • MG: 1ª dose – 1.737.750 (8,16%); 2ª dose – 560.090 (2,63%)
  • MS: 1ª dose – 350.075 (12,46%); 2ª dose – 100.885 (3,59%)
  • MT: 1ª dose – 204.452 (5,80%); 2ª dose – 68.767 (1,95%)
  • PA: 1ª dose – 686.131 (7,89%); 2ª dose – 148.771 (1,71%)
  • PB: 1ª dose – 432.168 (10,70%); 2ª dose – 100.309 (2,48%)
  • PE: 1ª dose – 910.871 (9,47%); 2ª dose – 259.610 (2,70%)
  • PI: 1ª dose – 291.102 (8,87%) ; 2ª dose – 58.015 (1,77%)
  • PR: 1ª dose – 1.197.691 (10,40%); 2ª dose – 253.400 (2,20%)
  • RJ: 1ª dose – 1.316.104 (7,58%); 2ª dose – 374.909 (2,16%)
  • RN: 1ª dose – 330.076 (9,34%); 2ª dose – 75.720 (2,14%)
  • RO: 1ª dose – 112.546 (6,26%); 2ª dose – 34.322 (1,91%)
  • RR: 1ª dose – 46.409 (7,35%); 2ª dose – 20.349 (3,22%)
  • RS: 1ª dose – 1.263.468 (11,06%); 2ª dose – 311.140 (2,72%)
  • SC: 1ª dose – 705.716 (9,73%); 2ª dose – 171.148 (2,36%)
  • SE: 1ª dose – 199.145 (8,59%); 2ª dose – 52.434 (2,26%)
  • SP: 1ª dose – 4.938.851 (10,67%); 2ª dose – 1.727.088 (3,73%)
  • TO: 1ª dose – 104.111 (6,55%); 2ª dose – 35.857 (2,25%)

Quantas doses cada estado recebeu até 5 de abril

  • AC: 163.540
  • AL: 479.860
  • AM: 1.075.024
  • AP: 120.600
  • BA: 2.531.882
  • CE: 1.333.350
  • DF: 564.410
  • ES: 784.570
  • GO: 1.233.780
  • MA: 1.233.740
  • MG: 4.651.980
  • MS: 576.510
  • MT: 561.210
  • PA: 1.331.090
  • PB: 835.928
  • PE: 1.438.880
  • PI: 591.130
  • PR: 2.253.300
  • RJ: 4.391.120
  • RN: 685.690
  • RO: 265.008
  • RR: 146.560
  • RS: 2.861.600
  • SC: 1.328.040
  • SE: 399.680
  • SP: 7.222.975
  • TO: 270.250 G1